迪瑞医疗主力资金,迪瑞医疗资金流,迪瑞医疗游资龙虎榜

《 迪瑞医疗 300396 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《迪瑞医疗 300396》 主力资金流
近20日净流入2021万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -680万 25.28 -1.21%
2024-05-16 -1274万 25.59 -1.20%
2024-05-15 -738万 25.90 -2.81%
2024-05-14 -606万 26.65 -1.11%
2024-05-13 79万 26.95 2.16%
2024-05-10 -320万 26.38 -0.64%
2024-05-09 -179万 26.55 0.95%
2024-05-08 -474万 26.30 -1.94%
2024-05-07 -597万 26.82 -1.18%
2024-05-06 2619万 27.14 4.34%
2024-04-30 996万 26.01 0.04%
2024-04-29 1815万 26.00 5.48%
2024-04-26 -413万 24.65 1.90%
2024-04-25 -673万 24.19 -1.63%
2024-04-24 -850万 24.59 -1.09%
2024-04-23 1636万 24.86 2.68%
2024-04-22 -1407万 24.21 -2.58%
2024-04-19 3921万 24.85 9.18%
2024-04-18 -1016万 22.76 -0.44%
2024-04-17 635万 22.86 4.53%
2024-04-16 -453万 21.87 -6.90%
2024-04-15 175万 23.49 4.49%
2024-04-12 563万 22.48 -0.22%
2024-04-11 -2415万 22.53 -4.66%
2024-04-10 -1023万 23.63 -1.99%
2024-04-09 1283万 24.11 3.48%
2024-04-08 2273万 23.30 3.60%
2024-04-03 999万 22.49 1.26%
2024-04-02 -2181万 22.21 -2.20%
2024-04-01 2915万 22.71 3.13%
2024-03-29 -3206万 22.02 -1.61%
2024-03-28 -1791万 22.38 -1.28%
2024-03-27 -1242万 22.67 1.75%
2024-03-26 -1470万 22.28 -0.67%
2024-03-25 -2487万 22.43 -2.94%
2024-03-22 -1438万 23.11 -2.37%
2024-03-21 -3098万 23.67 -2.43%
2024-03-20 -1281万 24.26 -0.70%
2024-03-19 -2601万 24.43 -3.06%
2024-03-18 -1605万 25.20 -0.98%
2024-03-15 -789万 25.45 -2.42%
2024-03-14 364万 26.08 0.23%
2024-03-13 -448万 26.02 -1.44%
2024-03-12 678万 26.40 2.52%
2024-03-11 1588万 25.75 3.79%
2024-03-08 -203万 24.81 -0.68%
2024-03-07 -1057万 24.98 -3.74%
2024-03-06 -1832万 25.95 0.43%
2024-03-05 -414万 25.84 -3.87%
2024-03-04 -1832万 26.88 -1.29%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

迪瑞医疗主力资金,迪瑞医疗资金流,迪瑞医疗游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml